編號 | 類別 | 標題 | 閱讀 |
---|---|---|---|
1 | 文件 | (股市新聞類全部新聞) | WCBE |
2 | 文件 | 台股氣虛 權值股穩盤 | WCBE |
3 | 文件 | 高盛科技之旅 按讚12台廠…給予廣達、緯穎等「買進」評等 | WCBE |
4 | 文件 | 富世達目標價 喊1,233元 | WCBE |
5 | 文件 | 就市論勢/ASIC、網通族群 有看頭 | WCBE |
6 | 文件 | 一周熱門零股/鴻海交易量突破千萬股 | WCBE |
7 | 文件 | 六檔ETF換股 航運受青睞 | WCBE |
8 | 文件 | 五投信看2025 喊買三類ETF | WCBE |
9 | 文件 | 2025年如何投資ETF 凱基投信提出五個金律 | WCBE |
10 | 文件 | 00918強什麼?沒降息還逆勢成長配0.84元! 專家:沒台積電今年含息還有21%漲幅 | WCBE |
11 | 文件 | 00929昨天爆9萬大量股價漲…是投資人賣轉買? 女子:近期情況皆是被散戶賣 | WCBE |
12 | 文件 | 亞馬遜升級設備 台鏈樂 | WCBE |
13 | 文件 | 乙盛雙引擎衝營運 | WCBE |
14 | 文件 | 鴻海衝車用 入股能創 | WCBE |
15 | 文件 | 輝達推新品 微星、技嘉利多 | WCBE |
16 | 文件 | 台灣大搶進虛擬幣業務 | WCBE |
17 | 文件 | 台鹽進軍寵物保健食品 | WCBE |
18 | 文件 | 全球傳動11月每股虧0.32元 | WCBE |
19 | 文件 | 四大超商強攻熱食商機 | WCBE |
20 | 文件 | 亞昕建案完工量喊衝 | WCBE |
21 | 文件 | 柏文擴增健身中心據點 | WCBE |
22 | 文件 | 博盛12月26日上櫃 每股186元 | WCBE |
23 | 文件 | 僑威接單熱 明年看好 | WCBE |
24 | 文件 | 鉅明拚出貨 擬縮短年假 | WCBE |
25 | 文件 | 聯發科、立積 押逾90天 | WCBE |
26 | 文件 | 玉晶光、大立光 四檔俏 | WCBE |
27 | 文件 | 全民權證/貿聯 挑價內外20% | WCBE |
28 | 文件 | 全民權證/胡連 二檔有潛利 | WCBE |
29 | 文件 | 全民權證/美時 選逾五個月 | WCBE |
30 | 文件 | 台積電(2330)買500元後…漲不敢進、跌了賣不下手! 達人:「定錨效應」被第一印象所束縛 | WCBE |
31 | 文件 | 法人:錢進債券型 穩健領息 | WCBE |
32 | 文件 | 基金特蒐/大陸、印度股 各擁機會 | WCBE |
註:標題為【---】表空白資料喔! |